Сайдинг Дёке
Наименование | Размер | Цвет | Ед. изм. | Цена, руб |
Сайдинг Корабельный брус |
3,66*0,232 (0,849м2) |
сливки, лимон, киви, крем-брюле, карамель, персик, банан, олива, капучино, пломбир, бейлис |
шт. | 210 |
м2 | 247,35 | |||
Сайдинг Вертикальный |
3,05*0,180 (0,55м2) |
пломбир, банан, капучино, киви |
шт. | 147 |
м2 | 267,3 | |||
Блокхаус |
3,66*0,240 (0,88м2) |
карамель, фисташка, банан, сливки |
шт. | 249 |
Софит (сплошной, перфорированный) |
3,05*0,305 (0,930м2) |
все цвета | шт. | 397 |
шоколад, гранат | шт. | 537 | ||
Стартовый профиль | 3,05 | белый | шт. | 138 |
Финишный профиль | 3,05 | все цвета | шт. | 160 |
шоколад, гранат | шт. | 216 | ||
Внешний угол | 3,05 | все цвета | шт. | 522 |
шоколад, гранат | шт. | 678 | ||
Внутренний угол | 3,05 | все цвета | шт. | 449 |
шоколад, гранат | шт. | 584 | ||
J-профиль | 3,05 | все цвета | шт. | 181 |
шоколад, гранат | шт. | 235 | ||
Н-профиль | 3,05 | все цвета | шт. | 457 |
шоколад, гранат | шт. | 594 | ||
J-фаска | 3,05*0,203 |
банан, пломбир, капучино, киви |
шт. | 520 |
шоколад, гранат | шт. | 676 | ||
Околооконный профиль | 3,66*0,203 | белый | шт. | 690 |
Отлив | 3,05*0,100 | пломбир | шт. | 249 |
Молдинг | 3,05 | белый | шт. | 345 |
шоколад, гранат | шт. | 448 | ||
Откос | 3,05*0,254 |
киви, капучино, банан, белый |
шт. | 499 |
шоколад, гранат | шт. | 649 | ||
Окантовочный профиль | 3,05*0,260 |
пломбир |
шт. | 344 |